Središte sezone
HNK Rijeka 2026/27 sezona
HNL
Tablica
Pozicija
5
HNL
Bodovi
10
Odigrano
5
Pobjede-Neriješeno-Porazi
3-1-1
Postignuti-primljeni golovi
9-6
WDWLW
Dosadašnji rezultati (16)
| Datum | Natjecanje | Utakmica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 5 ruj 2026 | HNL | HNK Rijeka 4-1 NK Osijek | P |
| 31 kol 2026 | HNL | HNK Gorica 0-0 HNK Rijeka | N |
| 27 kol 2026 | UEFA Europa Conference League | HNK Rijeka 1-4 FC Midtjylland | I |
| 23 kol 2026 | HNL | HNK Rijeka 3-2 Istra 1961 | P |
| 20 kol 2026 | UEFA Europa Conference League | FC Midtjylland 2-0 HNK Rijeka | I |
| 16 kol 2026 | HNL | NK Varazdin 2-0 HNK Rijeka | I |
| 13 kol 2026 | UEFA Europa Conference League | Ilves 1-1 HNK Rijeka | N |
| 6 kol 2026 | UEFA Europa Conference League | HNK Rijeka 1-0 Ilves | P |
| 2 kol 2026 | HNL | HNK Rijeka 2-1 Rudes | P |
| 30 srp 2026 | UEFA Europa Conference League | Derry City 0-1 HNK Rijeka | P |
| 23 srp 2026 | UEFA Europa Conference League | HNK Rijeka 1-0 Derry City | P |
| 16 srp 2026 | Prijateljske utakmice klubova | HNK Rijeka 2-0 Dekani | P |
| 3 srp 2026 | Prijateljske utakmice klubova | Radomlje 0-2 HNK Rijeka | P |
| 30 lip 2026 | Prijateljske utakmice klubova | Brinje-Grosuplje 0-3 HNK Rijeka | P |
| 27 lip 2026 | Prijateljske utakmice klubova | Bravo 1-2 HNK Rijeka | P |
| 14 sij 2026 | Prijateljske utakmice klubova | HNK Rijeka 1-2 Koper | I |
Nadolazeće utakmice (31)
| Datum | Početak | Natjecanje | Utakmica | Mjesto |
|---|---|---|---|---|
| 12 ruj 2026 | 18:00 | HNL | NK Lokomotiva Zagreb vs HNK Rijeka | Stadion Maksimir |
| 16 ruj 2026 | 14:30 | Cup | Vrbovec vs HNK Rijeka | |
| 19 ruj 2026 | 15:00 | HNL | HNK Rijeka vs HNK Hajduk Split | Stadion HNK Rijeka |
| 10 lis 2026 | 15:00 | HNL | NK Slaven Belupo vs HNK Rijeka | Gradski stadion Ivan Kusek Apas |
| 17 lis 2026 | 15:00 | HNL | Rudes vs HNK Rijeka | SC Rudes |
| 24 lis 2026 | 15:00 | HNL | Dinamo Zagreb vs HNK Rijeka | Stadion Maksimir |
| 31 lis 2026 | 16:00 | HNL | HNK Rijeka vs NK Varazdin | Stadion HNK Rijeka |
| 7 stu 2026 | 16:00 | HNL | Istra 1961 vs HNK Rijeka | Stadion Aldo Drosina |
| 21 stu 2026 | 16:00 | HNL | HNK Rijeka vs HNK Gorica | Stadion HNK Rijeka |
| 28 stu 2026 | 16:00 | HNL | NK Osijek vs HNK Rijeka | Opus Arena |
| 5 pro 2026 | 16:00 | HNL | HNK Rijeka vs NK Lokomotiva Zagreb | Stadion HNK Rijeka |
| 12 pro 2026 | 16:00 | HNL | HNK Hajduk Split vs HNK Rijeka | Stadion Poljud |
| 19 pro 2026 | 16:00 | HNL | HNK Rijeka vs NK Slaven Belupo | Stadion HNK Rijeka |
| 23 sij 2027 | 16:00 | HNL | HNK Rijeka vs Rudes | Stadion HNK Rijeka |
| 30 sij 2027 | 16:00 | HNL | HNK Rijeka vs Dinamo Zagreb | Stadion HNK Rijeka |
| 6 velj 2027 | 16:00 | HNL | NK Varazdin vs HNK Rijeka | Gradski stadion Varazdin |
| 13 velj 2027 | 16:00 | HNL | HNK Rijeka vs Istra 1961 | Stadion HNK Rijeka |
| 20 velj 2027 | 16:00 | HNL | HNK Gorica vs HNK Rijeka | Gradski stadion Velika Gorica |
| 27 velj 2027 | 16:00 | HNL | HNK Rijeka vs NK Osijek | Stadion HNK Rijeka |
| 6 ožu 2027 | 16:00 | HNL | NK Lokomotiva Zagreb vs HNK Rijeka | Stadion Maksimir |
| 13 ožu 2027 | 16:00 | HNL | HNK Rijeka vs HNK Hajduk Split | Stadion HNK Rijeka |
| 20 ožu 2027 | 16:00 | HNL | NK Slaven Belupo vs HNK Rijeka | Gradski stadion Ivan Kusek Apas |
| 3 tra 2027 | 15:00 | HNL | Rudes vs HNK Rijeka | SC Rudes |
| 10 tra 2027 | 15:00 | HNL | Dinamo Zagreb vs HNK Rijeka | Stadion Maksimir |
| 17 tra 2027 | 15:00 | HNL | HNK Rijeka vs NK Varazdin | Stadion HNK Rijeka |
| 24 tra 2027 | 15:00 | HNL | Istra 1961 vs HNK Rijeka | Stadion Aldo Drosina |
| 1 svi 2027 | 15:00 | HNL | HNK Rijeka vs HNK Gorica | Stadion HNK Rijeka |
| 8 svi 2027 | 15:00 | HNL | NK Osijek vs HNK Rijeka | Opus Arena |
| 12 svi 2027 | 15:00 | HNL | HNK Rijeka vs NK Lokomotiva Zagreb | Stadion HNK Rijeka |
| 15 svi 2027 | 15:00 | HNL | HNK Hajduk Split vs HNK Rijeka | Stadion Poljud |
| 22 svi 2027 | 15:00 | HNL | HNK Rijeka vs NK Slaven Belupo | Stadion HNK Rijeka |
Najbolji strijelci
| Igrač | Postignuti golovi | Utakmice | Minute |
|---|---|---|---|
| Daniel Adu-Adjei | 4 | 11 | 466 |
| Toni Fruk | 2 | 10 | 531 |
| Justas Lasickas | 1 | 10 | 436 |
| Jakov Puljić | 1 | 8 | 205 |
| Samuele Vignato | 1 | 5 | 258 |
Najbolji asistenti
| Igrač | Asistencije | Utakmice | Minute |
|---|---|---|---|
| Toni Fruk | 3 | 10 | 531 |
| Tiago Filipe Oliveira Dantas | 2 | 11 | 545 |
| Daniel Adu-Adjei | 1 | 11 | 466 |
| Ante Oreč | 1 | 10 | 473 |
| Samuele Vignato | 1 | 5 | 258 |
